Q-BRICKS is beschikbaar in maar liefst 34 aansprekende kleuren. Het gaat hierbij om 27 volle kleuren en 7 transparante kleuren. Elke kleur heeft een unieke code en naam. Op deze pagina vind je een overzicht van alle Q-BRICKS-kleuren.
In de onderstaande tabel tref je per kleur de benamingen in het Engels, Nederlands, Duits en Frans aan, evenals de corresponderende RAL- en PMS-kleuren (Pantone). Daarnaast is de Lego-kleur vermeld die (het meeste) overeenkomt met de betreffende Q-BRICKS-kleur.
Kleur | Code | Naam (Engels, Nederlands, Duits, Frans) | Kleur in RAL / PMS | Lego-kleur |
---|---|---|---|---|
713 | Pure white, Zuiverwit, Reinweiß, Bianco puro | RAL 9010 | White: 1 | |
513 | Traffic yellow, Verkeersgeel, Verkehrsgelb, Jaune signalisation | RAL 1023 | Bright Yellow: 24 | |
242 | Melon yellow, Meloengeel, Melonengelb, Jaune melon | RAL 1028 | Flame Yellowish Orange: 191 | |
094 | Ivory, Ivoorkleurig, Elfenbein, Ivoire | RAL 1014 | Brick Yellow: 5 | |
595 | Sand yellow, Zandgeel, Sandgelb, Jaune sable | RAL 1002 | Geen match | |
268 | Dark beige, Grijsbeige, Graubeige, Beige gris | RAL 1019 | Sand Yellow: 138 | |
150 | Red orange, Roodoranje, Rotarange, Orangé rouge | RAL 2008 | Bright Orange: 106 | |
501 | Pure orange, Zuiveroranje, Reinorange, Orangé pur | RAL 2004 | Geen match | |
620 | Flame red, Vuurrood, Feuerrot, Rouge feu | RAL 3000 | Bright Red: 21 | |
852 | Brown red, Bruinrood, Braunrot, Rouge brun | RAL 3011 | New Dark Red: 154 | |
970 | Light pink, Lichtroze, Hellrosa, Rose clair | RAL 3015 | Bright Purple: 222 | |
824 | Telemagenta, Telemagenta, Telemagenta, Telemagenta | RAL 4010 | Geen match | |
624 | Traffic purple, Verkeerspurper, Verkehrspurpur, Pourpre signalisation | RAL 4006 | Bright Reddish Violet: 124 | |
452 | Lavender, Lavendel, Lavender, Lavande | PMS 2716 | Geen match | |
890 | Light blue, Lichtblauw, Lichtblau, Bleu clair | RAL 5012 | Geen match | |
663 | Sky blue, Hemelsblauw, Himmelblau, Bleu ciel | RAL 5015 | Bright Blue: 23 | |
473 | Sapphire blue, Saffierblauw, Saphirblau, Bleu saphir | RAL 5003 | Earth Blue: 140 | |
101 | Grass green, Grasgroen, Grassgrün, Vert gazon | PMS 383 | Bright Yellowish Green: 119 | |
334 | Bright green, Felgroen, Hellgrün, Vert vif | PMS 376 | Geen match | |
180 | Signal green, Signaalgroen, Signalgrün, Vert de sécurité | RAL 6032 | Dark Green: 28 | |
484 | Moss green, Mosgroen, Moosgrün, Vert mousse | RAL 6005 | Earth Green: 141 | |
411 | Window gray, Venstergrijs, Fenstergrau, Gris fenêtre | RAL 7040 | Medium Stone Grey: 194 | |
280 | Stone gray, Steengrijs, Steingrau, Gris pierre | RAL 7030 | Geen match | |
851 | Dusty gray, Stofgrijs, Staubgrau, Gris poussière | RAL 7037 | Dark Stone Grey: 199 | |
090 | Signal brown, Signaalbruin, Signalbraun, Brun de sécurité | RAL 8002 | Reddish Brown: 192 | |
071 | Nut brown, Notenbruin, Nußbraun, Brun noisette | RAL 8011 | Dark Brown: 308 | |
650 | Traffic black, Verkeerszwart, Verkehrsschwarz, Noir signalisation | RAL 9017 | Black: 26 | |
200 | Neon, Neon, Neon, Néon | White Glow: 60 | ||
920 | Transparent, Transparant, Durchsichtig, Transparent | Transparent: 12 | ||
004 | Traffic yellow transparent, Verkeersgeel transparant, Verkehrsgelb durchsichtig, Jaune signalisation transparent | RAL 1023 | Geen match | |
224 | Flame red transparent, Vuurrood transparant, Feuerrot durchsichtig, Rouge feu transparent | RAL 3000 | Transparent Red: 41 | |
192 | Sky blue transparent, Hemelsblauw transparant, Himmelblau durchsichtig, Bleu ciel transparent | RAL 5015 | Transparent Blue: 43 | |
708 | Signal green transparent, Signaalgroen transparant, Signalgrün durchsichtig, Vert de sécurité transparent | RAL 6032 | Transparent Green: 48 | |
024 | Traffic black transparent, Verkeerszwart transparant, Verkehrsschwarz durchsichtig, Noir signalisation transparent | RAL 9017 | Transparent Brown: 111 |
Meld je dan aan voor de e-mailnieuwsbrief van Q-BRICKS.
Inschrijven voor nieuwsbrief